Date | 10/2017 |
Format | Site web |
Lien | |
Taille | Responsive |
Date | 08/2017 |
Format | Flyer |
Impression | Numérique quadri |
Exemplaires | 100 |
Taille | 21 x 12 cm |
Date | 10/2017 |
Format | Carte de visite |
Impression | Numérique noir |
Façonnage | Déchirure |
Exemplaires | 50 |
Taille | 8,5 x 5,5 cm |
Date | 10/2017 |
Format | Vidéo |
Durée | Irrégulière |
Nombre | 22 |
Taille | 16/9 |
Date | 19/10/2017 |
Format | Projection, DJ sets, vente, rencontre |
Lieu | Chair de Poule, Paris 11 |
Photos | Julien Al |
Date | 10/2017 |
Format | Flyer |
Impression | Numérique |
Façonnage | Pliage et découpage manuel |
Exemplaires | 50 |
Taille | 11 x 7,75 cm (fermé) |
Date | 03/2018 |
Format | Affiche |
Impression | Risographie bichromie |
Imprimeur | Maison Riso |
Exemplaires | 50 |
Distribution | |
Taille | A3 |
Date | 05/2018 |
Format | Affiche |
Impression | Risographie bichromie |
Imprimeur | Maison Riso |
Exemplaires | 25 |
Taille | A3 |
Date | 10/2017 |
Format | Affiches d’ornement d’événements |
Impression | Quadri |
Imprimeur | Photocopieur |
Exemplaires | Non connu |
Taille | A3 |
Date | 04/2018 |
Format | Vidéo |
Durée | 0:15’ |
Taille | 1080 x 1920 px |
Date | 05/2018 |
Format | Affiches inspirées du catalogue Objet Papier |
Impression | Risographie bichromie |
Imprimeur | Maison Riso |
Exemplaires | 40 x 7 versions |
Distribution | |
Taille | A4 |
Date | 28/09/2018 — 27/10/2018 |
Format | Vernissage + exposition |
Lieu | La Karambole, Paris 18 |
Durée | Une soirée + un mois |
Date | 02/2018 |
Format | Vidéo |
Durée | 0:22’ |
Nombre | 1 |
Taille | 1200 x 630 px |
Date | 02/2018 |
Format | Vidéo |
Durée | 0:13’ |
Nombre | 3 |
Taille | 1080 x 1920 px |
Date | 03/2018 |
Format | Vidéo |
Durée | 0:30’ |
Nombre | 3 |
Taille | 1080 x 1920 px |
Date | 03/2018 |
Format | Vidéo |
Durée | 0:13’ |
Nombre | 3 |
Taille | 1080 x 1920 px |
Date | 15/03/2019 — 10/12/2019 |
Format | Tournée de présentation |
Durée | 19 étapes, 1 an |
Lieux | 10 villes, 2 pays |
Date | 03/2018 |
Format | Affiche |
Impression | Numérique noir |
Exemplaires | 50 |
Papier | Chromolux Alu Silver |
Grammage | 90 |
Taille | A3 |
Date | 03/2018 |
Format | Flyer |
Impression | Numérique noir |
Exemplaires | 100 |
Papier | Chromolux Alu Silver |
Grammage | 90 |
Taille | A6 |
Date | 03/2019 |
Format | Présentoirs |
Matériaux | Bois, acier, plastique |
Exemplaires | 2 |
Impression (lettrage) | 3D |
Taille | 30 x 90 cm |
Date | 03/2019 |
Format | Site web |
Lien | |
Taille | Responsive |
Date | 04/2019 |
Format | Catalogue |
Impression | Au choix |
Exemplaires | Sur demande |
Distribution | Lors de la Grrrls Tech Zine Fair |
Lien | |
Taille | A5 |
Date | 03/2019 |
Format | Police de caractère |
Licence | OFL |
Lien |
Date | 05/2019 |
Format | Site web |
Lien | |
Taille | Responsive |
Date | 05/2019 |
Format | Affiche |
Impression | Numérique noir |
Exemplaires | 50 |
Papier | Chromolux Alu Silver |
Grammage | 90 |
Taille | A3 |
Date | 05/2019 |
Format | Flyer |
Impression | Numérique noir |
Exemplaires | 3 x 50 |
Papier | Chromolux Alu Silver |
Grammage | 90 |
Taille | A6 |
Date | 05/2019 |
Format | Planche de tatouage |
Exemplaires | 20 |
Taille | A5 |
Date | 03/2019 |
Format | Conférence |
Sujet | CSS print |
Durée | 30/40 min |
Lieux | Charleroi (BL), Paris (FR) |
Date | 03/2019 |
Format | Carte de visite |
Impression | Numérique noir |
Exemplaires | 200 |
Taille | 8,5 x 5,5 cm |
Date | 03/2019 — 03/2020 |
Format | Photos argentique |
Nombre | 22 |
Date | 02/2018 |
Format | Site web |
Lien | |
Taille | Responsive |
Date | 01/2020 |
Format | Page d’accueil |
Taille | Responsive |
Date | 11/2020 |
Format | Plans de métro parisien |
Technique | Peinture |
Propos | (Tentative d’évasion de la sphère parisienne.) « La mortalité, c’est se mouvoir en ligne droite dans un univers où rien ne bouge, si ce n’est en cercle. » Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (1958) |